| 品種月份 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 空盤量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
| SM511 | 5756 | 5750 | 5752 | 5730 | 5740 | 5740 | -16 | -16 | 652 | 7176 | -465 | 1870.77 | 5778 |
| SM512 | 5782 | 5762 | 5778 | 5736 | 5748 | 5752 | -34 | -30 | 4485 | 9366 | -1285 | 12899.04 | |
| SM601 | 5796 | 5772 | 5792 | 5744 | 5754 | 5762 | -42 | -34 | 170208 | 359195 | 8981 | 490368.94 | |
| SM602 | 5802 | 5794 | 5798 | 5754 | 5762 | 5772 | -40 | -30 | 17478 | 32073 | 943 | 50429.45 | |
| SM603 | 5814 | 5820 | 5820 | 5766 | 5774 | 5782 | -40 | -32 | 41628 | 92249 | 4905 | 120355.68 | |
| SM604 | 5836 | 5526 | 5820 | 5526 | 5790 | 5800 | -46 | -36 | 8857 | 10839 | 4676 | 25680.57 | |
| SM605 | 5846 | 5834 | 5838 | 5798 | 5802 | 5814 | -44 | -32 | 18295 | 43668 | 1612 | 53179.85 | |
| SM606 | 5860 | 5822 | 5822 | 5810 | 5810 | 5818 | -50 | -42 | 4 | 417 | 3 | 11.64 | |
| SM607 | 5872 | 5840 | 5840 | 5834 | 5834 | 5838 | -38 | -34 | 3 | 594 | 3 | 8.76 | |
| SM608 | 5898 | 5858 | 5858 | 5850 | 5850 | 5854 | -48 | -44 | 2 | 23 | 1 | 5.85 | |
| SM609 | 5878 | 5848 | 5868 | 5840 | 5846 | 5852 | -32 | -26 | 362 | 1549 | 40 | 1059.09 | |
| SM610 | 5868 | 5852 | 5856 | 5848 | 5848 | 5852 | -20 | -16 | 3 | 27 | 1 | 8.78 |
備注:漲跌1=收盤價-前結算;漲跌2=結算參考價-前結算;變化:持倉量-前持倉量,單位為手
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:021-50581010)